Weer
VANDAAG 5 november 8°C 17°C | MORGEN 6 november 5°C 17°C | Vrijdag 7 november 2°C 15°C
| Zaterdag 8 november 3°C 14°C | Zondag 9 november 7°C 13°C |
| Tijd | Weersgesteldheid | Temp. | Wind | Gemiddelde | Windstoten | Regen | RH | Druk | |
| 02:00 | Wisselend bewolkt | 10°C | 14 km/h | 27 km/h | 0 mm | 71% | 1021 mb | ||
| 05:00 | Wisselend bewolkt | 9°C | 9 km/h | 19 km/h | 0 mm | 79% | 1021 mb | ||
| 08:00 | Wisselend bewolkt | 9°C | 12 km/h | 22 km/h | 0 mm | 69% | 1020 mb | ||
| 11:00 | Onbewolkte lucht | 14°C | 9 km/h | 20 km/h | 0 mm | 57% | 1019 mb | ||
| 14:00 | Onbewolkte lucht | 17°C | 13 km/h | 27 km/h | 0 mm | 46% | 1017 mb | ||
| 17:00 | Wisselend bewolkt | 13°C | 7 km/h | 21 km/h | 0 mm | 69% | 1016 mb | ||
| 20:00 | Wisselend bewolkt | 8°C | 7 km/h | 11 km/h | 0 mm | 85% | 1015 mb | ||
| 23:00 | Wisselend bewolkt | 10°C | 11 km/h | 18 km/h | 0 mm | 67% | 1015 mb |
| Tijd | Weersgesteldheid | Temp. | Wind | Gemiddelde | Windstoten | Regen | RH | Druk | |
| 02:00 | Wisselend bewolkt | 9°C | 10 km/h | 17 km/h | 0 mm | 67% | 1014 mb | ||
| 05:00 | Wisselend bewolkt | 6°C | 7 km/h | 13 km/h | 0 mm | 77% | 1013 mb | ||
| 08:00 | Wisselend bewolkt | 6°C | 8 km/h | 14 km/h | 0 mm | 75% | 1013 mb | ||
| 11:00 | Wisselend bewolkt | 13°C | 11 km/h | 22 km/h | 0 mm | 56% | 1013 mb | ||
| 14:00 | Bewolkt | 16°C | 10 km/h | 24 km/h | 0 mm | 52% | 1011 mb | ||
| 17:00 | Wisselend bewolkt | 12°C | 6 km/h | 10 km/h | 0 mm | 76% | 1010 mb | ||
| 20:00 | Wisselend bewolkt | 9°C | 7 km/h | 11 km/h | 0 mm | 87% | 1011 mb | ||
| 23:00 | Wisselend bewolkt | 7°C | 4 km/h | 8 km/h | 0 mm | 75% | 1011 mb |
| Tijd | Weersgesteldheid | Temp. | Wind | Gemiddelde | Windstoten | Regen | RH | Druk | |
| 02:00 | Wisselend bewolkt | 6°C | 3 km/h | 5 km/h | 0 mm | 79% | 1011 mb | ||
| 05:00 | Wisselend bewolkt | 4°C | 5 km/h | 7 km/h | 0 mm | 87% | 1011 mb | ||
| 08:00 | Wisselend bewolkt | 3°C | 3 km/h | 6 km/h | 0 mm | 94% | 1012 mb | ||
| 11:00 | Wisselend bewolkt | 9°C | 3 km/h | 11 km/h | 0 mm | 74% | 1013 mb | ||
| 14:00 | Onbewolkte lucht | 14°C | 5 km/h | 14 km/h | 0 mm | 64% | 1011 mb | ||
| 17:00 | Wisselend bewolkt | 11°C | 3 km/h | 5 km/h | 0 mm | 80% | 1011 mb | ||
| 20:00 | Wisselend bewolkt | 9°C | 0 km/h | 3 km/h | 0 mm | 89% | 1012 mb | ||
| 23:00 | Onbewolkte lucht | 6°C | 2 km/h | 3 km/h | 0 mm | 97% | 1013 mb |
| Tijd | Weersgesteldheid | Temp. | Wind | Gemiddelde | Windstoten | Regen | RH | Druk | |
| 01:00 | Onbewolkte lucht | 5°C | 3 km/h | 5 km/h | 0 mm | 98% | 1013 mb | ||
| 04:00 | Wisselend bewolkt | 4°C | 4 km/h | 7 km/h | 0 mm | 99% | 1013 mb | ||
| 07:00 | Bewolkt | 4°C | 4 km/h | 9 km/h | 0 mm | 100% | 1014 mb | ||
| 10:00 | Bewolkt | 7°C | 6 km/h | 16 km/h | 0 mm | 95% | 1015 mb | ||
| 13:00 | Bewolkt | 13°C | 10 km/h | 23 km/h | 0 mm | 83% | 1015 mb | ||
| 16:00 | Bewolkt | 14°C | 10 km/h | 26 km/h | 0 mm | 80% | 1015 mb | ||
| 19:00 | Zwaar bewolkt | 12°C | 7 km/h | 18 km/h | 0 mm | 90% | 1016 mb | ||
| 22:00 | Zwaar bewolkt | 11°C | 10 km/h | 18 km/h | 0 mm | 95% | 1018 mb |
| Tijd | Weersgesteldheid | Temp. | Wind | Gemiddelde | Windstoten | Regen | RH | Druk | |
| 01:00 | Zwaar bewolkt | 10°C | 6 km/h | 18 km/h | 0 mm | 92% | 1018 mb | ||
| 04:00 | Zwaar bewolkt | 10°C | 4 km/h | 11 km/h | 0 mm | 95% | 1018 mb | ||
| 07:00 | Zwaar bewolkt | 10°C | 3 km/h | 8 km/h | 0 mm | 96% | 1019 mb | ||
| 10:00 | Bewolkt met motregen | 11°C | 6 km/h | 12 km/h | 0.4 mm | 95% | 1021 mb | ||
| 13:00 | Bewolkt | 12°C | 7 km/h | 17 km/h | 0 mm | 86% | 1020 mb | ||
| 16:00 | Bewolkt | 12°C | 6 km/h | 16 km/h | 0 mm | 83% | 1020 mb | ||
| 19:00 | Wisselend bewolkt | 9°C | 2 km/h | 12 km/h | 0 mm | 96% | 1020 mb | ||
| 22:00 | Wisselend bewolkt | 8°C | 6 km/h | 10 km/h | 0 mm | 98% | 1021 mb |
3, Quai Mavia • 70100 Gray • Frankrijk